
咨詢熱線:13325912906
|
視頻輸入
|
|
| 信號類型 | 1路模擬計算機視頻 |
| 連接器 | 1個DB15插座 |
| 信號電平 | RGB成分:0.7VPP; HV成分 4.0VPP |
| 支持分辨率 | 大支持1920X1080@60Hz |
| 輸入采樣 | 24位/4:4:4/RGB |
| 阻抗 | 75Ω |
|
視頻輸出
|
|
| 信號類型 | 1路單鏈路DVI-D |
| 連接器 | 1個DVI-D插座 |
| 信號電平 | T.M.D.S |
| 支持分辨率 | 大支持1920X1080@60Hz |
| 阻抗 | 差分100Ω |
|
規格
|
|
| 電源 | 100-240V~0.5A ,50-60Hz;至12V DC,1.5A,已調制 |
| 溫度/濕度 | 儲存:-40℃~+70℃/10%~90%,非冷凝狀態 工作:0℃~+50℃/10%~90%,非冷凝狀態 |
| 大功耗 | 5W |
|
I視頻輸入
|
|
| 信號類型 | 1路模擬計算機視頻 |
| 連接器 | 1個DB15插座 |
| 信號電平 | RGB成分:0.7VPP; HV成分 4.0VPP |
| 支持分辨率 | 大支持1920X1080@60Hz |
| 輸入采樣 | 24位/4:4:4/RGB |
| 阻抗 | 75Ω |
|
視頻輸出
|
|
| 信號類型 | 1路單鏈路DVI-D |
| 連接器 | 1個DVI-D插座 |
| 信號電平 | T.M.D.S |
| 支持分辨率 | 大支持1920X1080@60Hz |
| 阻抗 | 差分100Ω |
|
規格
|
|
| 電源 | 100-240V~0.5A ,50-60Hz;至12V DC,1.5A,已調制 |
| 溫度/濕度 | 儲存:-40℃~+70℃/10%~90%,非冷凝狀態 工作:0℃~+50℃/10%~90%,非冷凝狀態 |
| 大功耗 | 5W |
